Referenzen
2020
Transformation einer HR Abteilung/ strategische HR-Ausrichtung
Unternehmen: | Hersteller von Förder- und Automatisierungstechnik, führender Produzent in den Bereichen Maschinen, Trockner und Anlagen für die keramische Industrie (> 400 Mitarbeiter) | |
Aufgabe: | Ausbau der HR Abteilung von der Verwaltungsabteilung hin zur wertschöpfender HR Arbeit. Aufbau der Personalentwicklung, Optimierung des Recruiting, Abschluss diverser Betriebsvereinbarungen sowie eines Interessenausgleich- und Sozialplans, Verbesserung der Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft; Optimierung der Zeiterfassung | |
Ergebnis: | Rolle HR ist definiert, 1 Personalreferent/in und 1 Werkstudent/in eingestellt; der Recruitingprozess ist überarbeitet und die Führungskräfte darauf unterwiesen; Rollen für die Fachbereiche erstellt; Personalentwicklungsstrategie und Führungsleitbild unter Einbeziehung aller Stakeholder entwickelt und verabschiedet; Kommunikations- und Verhandlungsregeln mit Betriebsrat vereinbart und gelebt; 7 Betriebsvereinbarungen verhandelt, die 5 mit der höchsten Prio verabschiedet; Verhandlung und Abschluss eines Interessenausgleichs und Sozialplans mit Einigungsstelle zur Standortverlagerung; Überprüfung der HR-IT-Struktur auf Zukunftsfähigkeit, Lastenheft erstellt für neue Zeiterfassungssoftware. | |
Funktion: | HR Intermin Managerin | |
Dauer: | 9 Monate |
2017 / 2018
Strategische Führungskräfteentwicklungsprojekt
Unternehmen: | weltweit tätiger Anbieter von Pressteilen, Rohbaukomponenten, Normalien und Rundtischen sowie Automatisierungslösungen (2.700 Mitarbeiter, 520 Mio. Euro Umsatz) | |
Aufgabe: | Erarbeitung eines Konzeptes zur Führungskräfteentwicklung über mehrere Unternehmen in einer Konzernstruktur – von der konzeptionellen und strategischen Projektleitung bis zur Implementierung über alle Hierarchieebenen | |
Ergebnis: | Einheitliche Führungsleitlinien im Konzern sowie ein aufeinander aufbauendes Führungskräfteentwicklungsprogramm inkl. individualisierten Förderkonzepten, einheitlichen Entwicklungs- und Qualifizierungsmaßstäben und -prozessen unter Berücksichtigung der kulturellen Eigenheiten der unterschiedlichen Unternehmen innerhalb der Konzernstruktur | |
Funktion: | konzernweite Projektleitung | |
Dauer: | 12 Monate |
2014 / 2015
HR-Prozessimplementierung und Schaffung stabiler arbeitsrechtlicher Rahmenbedingungen
Unternehmen: | Automobilzulieferer (1.290 Mitarbeiter, 315 Mio. EURO Umsatz) | |
Aufgabe: | Implementierung von HR Prozessen und der Aufgabenverteilung innerhalb HR. Überprüfung von Richtlinien und vorhandener Vereinbarungen. Strategische Abstimmung mit der Geschäftsleitung zur Neuausrichtung insb. im Hinblick auf Arbeitszeiten, Schichtmodelle und Kostenstrukturen und entsprechende Umsetzung. Überprüfung und Anpassung von Vertragsstrukturen. | |
Ergebnis: | Neuabschluss von 8 Betriebsvereinbarungen; Begleitung von Ergänzungstarifvertragsverhandlungen; Implementierung von HR Prozessen entsprechend der IATF 16949, ISO 50001, ISO14001; Aktualisierung von Vertragsmodellen. | |
Funktion: | Personalleiterin | |
Dauer: | 12 Monate |